Gestores e ex-gestores acumulam débitos de R$ 642 mi com cofres municipais na Bahia
por Fernando Duarte
Foto: Divulgação
Levantamento disponível no site do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) aponta que prefeitos, presidentes de Câmara e gestores de órgãos públicos municipais acumulam débitos de mais de R$ 642 milhões em multas e ressarcimentos não realizados. Os débitos mais antigos registrados pelo órgão datam de 2000 e, segundo o TCM, não foram pagos aos cofres dos municípios. Deste total, R$ 602.421.979,08 referem-se a determinações para que os gestores devolvam valores mal empregados na gestão pública, a exemplo do ex-prefeito de Camaçari, Tude, condenado a devolver aos cofres da cidade mais de R$ 23 milhões, mesmo valor devido por Zedafó, ex-prefeito de Araci. Há casos ainda como do ex-gestor de Salvador, João Henrique Carneiro, que acumula quase R$ 6 milhões em ressarcimentos determinados pelo TCM e ainda não quitados de acordo com a Corte. E os débitos não pagos de ex-gestores atingem desde a capital até municípios menores, como Itapicuru, que amarga a pior posição baiana no Índice Desenvolvimento Humano (IDHM) de 2010 e não teve pagos aos cofres R$ 227 mil, com condenações do TCM entre 2005 e 2015 do ex-prefeito José Moreira de Carvalho Neto e de ex-presidente da Câmara de Vereadores. LISTAS DOS DEVEDORES DO MUNICIPIOS DE IBICARAÍ.
GESTOR MULTA RESSARCIMENTO PROCESSO ANO
IBIICARAI | Prefeitura | ANTÔNIO RAIMUNDO C. MENEZES | 8010.00 | 08782-07 | 2008 | |
Prefeitura | DOMINGOS BARBOSA DE ANDRADE | 304.55 | 05640-97 | 2000 | ||
Prefeitura | FLORISVALDO MARINHO DE SANTANA | 313.26 | 05640-97 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSE HENRIQUE MORAES DE OLIVEIRA | 27680.09 | 03385-01 | 2002 | ||
Prefeitura | JOSE HENRIQUE MORAES DE OLIVEIRA | 13200.00 | 13310-00 | 2004 | ||
Prefeitura | JOSE VIEIRA BRAITT | 304.55 | 05640-97 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSEVAN ALVES DIAS | 304.55 | 05640-97 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSÉ HENRIQUE MORAES DE OLIVEIRA | 4055.03 | 08658-00 | 2002 | ||
Prefeitura | JOSÉ HENRIQUE MORAES DE OLIVEIRA | 246.60 | 09239-01 | 2002 | ||
Prefeitura | JOSÉ HENRIQUE MORAES DE OLIVEIRA | 14573.60 | 08325-04 | 2011 | ||
Prefeitura | JOSÉ HENRIQUE MORAES OLIVEIRA | 20821.82 | 10803-06 | 2007 | ||
Prefeitura | JULIANA CAMPOS TAVARES | 2700.00 | 08782-07 | 2008 | ||
Prefeitura | LENILDO ALVES SANTANA | 7000.00 | 07508-11 | 2011 | ||
Prefeitura | LENILDO ALVES SANTANA | 37800.00 | 07508-11 | 2011 | ||
Prefeitura | LENILDO ALVES SANTANA | 1500.00 | 07766-12 | 2013 | ||
Prefeitura | LENILDO ALVES SANTANA | 37800.00 | 07766-12 | 2013 | ||
Prefeitura | LENILDO ALVES SANTANA | 5000.00 | 08951-13 | 2014 | ||
Prefeitura | LENILDO ALVES SANTANA | 37800.00 | 08951-13 | 2014 | ||
Prefeitura | LENILDO ALVES SANTANA | 1500.00 | 38669-14 | 2015 | ||
Prefeitura | LENILDO ALVES SANTANA | 3804.03 | 08147-14 | 2015 | ||
Prefeitura | LUCIENE ALVES SANTOS | 10800.00 | 08782-07 | 2008 | ||
Prefeitura | MONALISA GONÇALVES TAVARES | 59698.17 | 07520-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MONALIZA GONÇALVES TAVARES | 1895.00 | 11379-10 | 2011 | ||
Prefeitura | NIRAILDO LEÃO COSTA | 2700.00 | 08782-07 | 2008 | ||
Prefeitura | NIVALDA OLIVEIRA BARBOSA | 611.80 | 05640-97 | 2000 | ||
Prefeitura | TEREZINHA GONÇALVES TAVARES | 10800.00 | 08782-07 | 2008 | ||
Câmara | ADELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 9504.80 | 38017-04 | 2004 | ||
Câmara | IDEMAR LOPES SOARES | 500.00 | 08057-14 | 2014 | ||
Câmara | JOSÉ ALVES DE SOUZA | 2000.00 | 38596-13 | 2013 | ||
Câmara | JOSÉ ALVES DE SOUZA | 3000.00 | 38597-13 | 2013 | ||
Câmara | JOSÉ ALVES DE SOUZA | 3240.00 | 08950-13 | 2013 | ||
Câmara | José Alves de Souza | 2000.00 | 07767-12 | 2012 | ||
Câmara | José Alves de Souza | 5000.00 | 08950-13 | 2013 | ||
Câmara | VALTAIRE ALVES MOREIRA | 3000.00 | 07499-11 | 2011 | ||
SAAE | José Raimundo Dias | 1500.00 | 02726-14 | 2015 | ||
SAAE | José Raimundo Dias | 500.00 | 04151-15 | 2015 |
Nenhum comentário